La carne de cerdo representa más de la mitad del consumo de carne en los Países Bajos. En 2010 aumentó ligeramente hasta los 41,8 kg per cápita (100 gramos más que el año anterior). Este diferencial puede explicarse por la bajada del precio de la carne cerdo y la subida de la de ave.
Tabla 1. Cerdos de engorde en Holanda 1995-2010
Granjas de engorde | Cerdos de engorde | |
1995 | 19.627 | 7.123.923 |
2000 | 12.895 | 6.504.540 |
2005 | 8.602 | 5.504.295 |
2009 | 6.518 | 5.872.642 |
2010 | 5.952 | 5.901.531 |
Tabla 2. Censo porcino holandés 1995-2010 (x1000)
Lechones | Reproductores | Engorde | Total | |
1995 | 5.596 | 1.677 | 7.124 | 14.397 |
2000 | 5.102 | 1.511 | 6.505 | 13.118 |
2005 | 4.563 | 1.244 | 5.504 | 11.311 |
2009 | 5.069 | 1.246 | 5.873 | 12.188 |
2010 | 5.123 | 1.227 | 5.902 | 12.252 |
Por lo que respecta a los mataderos (de más de 25.000 animales al año), en 1990 había 44, que se redujeron hasta los 27 de 1995. En 2010 sólo quedaban 17.
También la producción experimentó una ligera subida respecto a 2009. Las exportaciones de lechones también aumentaron considerablemente, hasta alcanzar los 6,4 millones. Alemania, Polonia y Bélgica, en particular, mostraron una mayor demanda de lechones holandeses. La exportación a España mostró una recuperación parcial tras la fuerte caída observada en los años anteriores. Las exportaciones de cerdos de engorde permanecieron al mismo nivel que en 2009 y la mayoría se destinaron a Alemania.
En cuanto a las exportaciones de carne de cerdo, presentaron un crecimiento marginal. Italia y Alemania siguieron siendo los principales clientes, con un 20 % del volumen exportado. Les siguen el Reino Unido y Grecia con un 10 %. En 2010 se produjo una fuerte recuperación de las exportaciones holandesas a Rusia.
Tabla 3. Destino de las exportaciones holandesas 1995-2010
1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | |
Lechones | |||||
Total (millones de animales) | 3,4 % | 3,6 % | 4,0 % | 6,2 % | 6,7 % |
Alemania | 13,4 % | 43,4 % | 51,0 % | 50,4 % | 51,6 % |
España | 38,4 % | 29,9 % | 16,5 % | 3,0 % | 4,1 % |
Bélgica + Luxemburgo | 21,9 % | 14,9 % | 8,8 % | 12,0 % | 12,4 % |
Italia | 19,1 % | 7,4 % | 5,6 % | 4,7 % | 5,6 % |
Polonia | - | - | 6,0 % | 14,2 % | 14,5 % |
Rumanía | - | - | 2,2 % | 6,6 % | 4,1 % |
Hungría | - | - | 4,0 % | 1,8 % | 2,0 % |
Otros países | 7,2 % | 4,4 % | 5,9 % | 7,3 % | 5,7 % |
Cerdos (engorde + reproductores + cerdas de desvieje) | |||||
Total (millones de animales) | 2,8 | 1,5% | 3,3% | 5,4% | 5,3 % |
Alemania | 62,4 % | 64,4 % | 79,2 % | 76,4 % | 78,7 % |
Bélgica + Luxemburgo | 8,6 % | 8,8 % | 5,8 % | 4,1 % | 4,2 % |
Italia | 14,5 % | 17,1 % | 6,1 % | 1,7 % | 2,5 % |
Polonia | 0 % | 0 % | 0,7 % | 6,4 % | 2,9 % |
Hungría | 0 % | 0 % | 6,3 % | 9,6 % | 9,0 % |
Otros países | 14,5 % | 9,7 % | 1,9 % | 2,6 % | 2,7 % |
Carne de cerdo (excluyendo cocinada/envasada, productos cárnicos y bacon). El peso incluye los huesos. | |||||
Total (x 1000 kg) | 845,939 | 802,197 | 601,000 | 656,000 | 659,000 |
Alemania | 41,0 | 26,3 | 21,3 | 21,5 | 22,2 |
Italia | 26,8 | 22,8 | 24,1 | 18,9 | 19,5 |
Grecia | 6,6 | 8,9 | 12,6 | 11,6 | 11,7 |
Reino Unido | 1,8 | 6,8 | 10,8 | 11,5 | 11,2 |
Rusia | 0,5 | 2,9 | 2,7 | 1,8 | 3,5 |
Polonia | 0 | 0 | 2,7 | 4,3 | 3,9 |
Francia | 9,4 | 9,8 | 4,9 | 4,3 | 3,9 |
Otros países | 13,9 | 22,5 | 20,9 | 26,1 | 24,1 |
Livestock, Meat and Eggs in the Netherlands. 2011